072024-03

的温度(du)品质 | 冷家用水表(biao)T30或T50 温水表(biao) :T90; |
情况(kuang)下室内温度 | 5°C~55°C;温度(du)湿(shi)度(du)5~95%RH |
最大程度日常任(ren)务心理压力 | ≤1.0 MPa 或≤ 1.6MPa |
数据(ju)通讯体例(li) | M-Bus、NB-IoT |
通讯网时间间隔 | 表(biao)到数(shu)据表(biao)格收罗器时间≤500m |
经济压力丢(diu)失品质 | △p63 |
情况下严(yan)格执行度(du)等(deng)级 | B级 |
电磁能的情况(kuang)实质官阶 | E1 |








{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}