072024-03
² 计量功效:撑持(chi)正向、反向有功电能(neng)计量;
² 长(zhang)途♒监控与通(tong)断(duan)电:能长(zhang)途及时监测各装备的运(yun)转(zhuan)状态(tai), 长(zhang)途节制(zhi)通(tong)断(duan)电。
| 记量 | 有功能耗精确性度品质 | A级、B级 | |
| 精确测量 | 的电压 | 精确测量人数 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 感应电流 | 仗量占比 | Imin~1.2Imax | |
| 电功率 | 仗量整体规模 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 电力 | 通信网络模块 | 红外、RS485、NB-IoT/4G(可供选择) | |
| 网络通信规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 电力快慢 | 2400~9600 bps 纵容2400bps | ||
| 组合件身体 | 介电挠度 | 互换工频交流电压 | 3kV |
| 单脉冲端电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电磁感应兼容 | 飞速瞬变群智能 | 工作等级:四级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 实验室品质:四级(GB/T 17626.5) | ||
| 感应电 | 检测品阶:三级(GB/T 17626.2) | ||
| 产品工作电压 | ≤0.35W | ||
| 再生利用实际情况 | 任何平均温度 | -25℃~+60℃ | |
| 程度工作高温 | -40℃~+70℃ | ||
| 非常内部含水率 | ≤85%(超凡空气湿度:≤95%) | ||
| 品种 | 0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A A级 | ||
| 0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A B级 | |||







